Destaques

Natação: Meninas em quarto e rapazes em sexto no Nacional de Clubes

Campeonatos Nacionais de Clubes 1ª e 2ª Divisão

A piscina da Póvoa de Varzim foi palco, este fim-de-semana, do Campeonato Nacional de Clubes 1ª e 2ª Divisão. O Fluvial, com as equipas feminina e masculina a competirem na segunda divisão, esteve em grande na prova. Com excelente atitude e espírito de equipa as nossas nadadoras conquistaram o quarto lugar (227 pontos), a apenas 4 pontos do pódio. Já os rapazes, com 191 pontos, ficaram no 6º lugar.

Aqui ficam os resultados:

– 400m Livres: Inês Martins (10º) 4:49.37 | Tiago Oliveira (5º) 4:13.87

– 50m Mariposa: Madalena Machado (3º) 29.55 | João Almeida (14º) 27.26

– 100m Costas: Mafalda Cunha (11º) 1:11.70 | João Sampaio (10º) 1:01.56

– 200m Estilos: Vânia Neves (4º) 2:27.60 | Rui Vilar (4º) 2:12.24

– 4x100m Livres: Angélica André, Madalena Machado, Maria Fernandes, Vânia Neves (3º) 4:06.36 | Bernardo Graça, Diogo Nunes, João Almeida, Filipe Gomes (6º) 3:39.47

– 200m Mariposa: Madalena Machado (3º) 2:22.61 | Rui Vilar (4º) 2:11.10

– 100m Bruços: Angélica André (2º) 1:16.09 | Filipe Gomes (7º) 1:08.67

– 200m Livres: Vânia Neves (3º) 2:09.52 | Diogo Nunes (10º) 2:00.77

– 4x100m Estilos: Vânia Neves, Angélica André, Madalena Machado, Maria Fernandes (1º) 4:29.59 | José Sampaio, Filipe Gomes, Rui Vilar, Bernardo Graça (8º) 4:02.27

– 800m Livres: Maria João Fernandes (3º) 9:38.95

– 1500m Livres: Tiago Oliveira (5º) 16:48.00

– 50m Livres: Inês Martins (13º) 29.89 | Bernardo Graça (4º) 24.65

– 200m Bruços: Angélica André (2º) 2:42.46 | Rui Vilar (8º) 2:31.15

– 50m Costas: Mafalda Cunha (14º) 33.31 | Bernardo Graça (12º) 29.83

– 100m Mariposa: Madalena Machado (1º) 1:05.91 | João Almeida (8º) 59.58

– 400m Estilos: Angélica André (2º) 5:02.85 | José Sampaio (3º) 4:42.25

– 100m Livres: Maria Fernandes (11º) 1:03.53 | Bernardo Graça (3º) 53.91

– 200m Costas: Vânia Neves (1º) 2:24.42 | José Sampaio (8º) 2:14.32

– 50m Bruços: Inês Martins (12º) 37.76 | Filipe Gomes (6º) 30.66

– 4x200m Livres: Madalena Machado, Vânia Neves, Maria Fernandes, Angélica André (1º) 8:47.11 | Tiago Oliveira, Diogo Nunes, Gonçalo Paquete, Bernardo Graça (7º) 8:06.81

Torneio Zonal Juvenis

No início do mês de Dezembro quatro dos nossos nadadores participaram no Torneio Zonal de Juvenis, em Ponte da Barca, de onde trouxeram quatro medalhas e cinco novos recordes pessoais. Destaque para os três pódios de Ivan Amorim, segundo classificado nos 1500m Livres (17:07.70) e medalha de bronze nos 100m Bruços (1:12.46) e 400m Estilos (4:51.19) e também para a medalha de ouro da Mafalda Cunha, nos 100m Costas (1:08.27). Também participaram na prova Bruno Machado, que ficou a um lugar do pódio nos 200m Estilos (2:18.79) e Gonçalo Ornelas, 19º nos 200m Livres (2:06.75). Parabéns a todos!

Torregri 1 – Cadetes A/B

Este fim-de-semana, em Paços de Ferreira, decorreu o Torregri 1 para Cadetes A e B. Os nossos pequenos nadadores conseguiram resultados bastante bons com destaque para Vasco Cunha que conquistou um lugar no Estágio de Capacitação Técnica FPN, que decorrerá em Vila Meã, a 22 de Dezembro.

Os resultados completos podem ser consultados, aqui: http://www.annp.pt/provas1617/11/index.html .

Aqui ficam alguns dos resultados dos nossos nadadores:

– Vasco Cunha: 1º (4:13.90)

– Miguel Silva: 29º (5:07.08)

– Tiago Silva: 39º (5:14.79)

– Tiago Pinheiro: 56º (3:26.17)

– Tomás Martinho: 66º (1:59.21)

– 4x25m Livres: Mafalda Rebelo, Laura Mendes, Carolina Sousa, Clara Pinto (3º) 1:30.77

– Maria Sá: 21º (5:21.03)

– Inês Nogueira: 22º (5:25.13)

– Sofia Silva: 26º (5:30.75)

– Carolina Nogueira: 33º (6:00.67)

– Ema Ribas: 37º (6:14.64)

– Eduardo Cunha: 25m Mar + 25m Ct (2º) 37.35

– Manuel Pinto: 25m Br + 25m Cr (8º) 43.27

– Nádia Baptista: 25m Br + 25m Cr (9º) 53.56

– Ana Ribeiro: 25m Br + 25m Cr (17º) 56.45

– Diogo Socorro: 25m Br + 25m Cr (34º) 48.14


Reabertura após confinamento devido à pandemia da Covid-19