Destaques

Natação: Boas classificações e recordes pessoais no Torneio de Ano Novo
- By Fluvial

No passado fim-de-semana as piscinas do Fluvial foram palco do Torneio de Ano Novo para Infantis e Juvenis da ANNP, prova na qual o Fluvial participou com 34 nadadores. Com muitos lugares conquistados no topo das tabelas classificativas, os nadadores fluvialistas mostraram, uma vez mais, que o seu trabalho está a dar frutos.
Aqui ficam alguns dos resultados alcançados pelos nossos nadadores:- Diogo Nunes: 2º lugar 400m Livres (4:31.63) | 5º lugar 200m Bruços (2:57.37)
– Bruno Sousa: 6º lugar 400m Livres (4:36.02) | 11º lugar 100m Mariposa (1:13.94)
– Diogo Bastos: 2º lugar nos 200m Bruços (2:48.86) | 4º lugar nos 100m Bruços (1:20.62)
– Sérgio Travanca: 4º lugar 200m Mariposa (2:33.26) | 6º lugar nos 100m Mariposa (1:09.88)
– José Canha: 8º lugar nos 100m Bruços (1:22.69) | 10º lugar nos 200m Bruços (3:01.59)
– Alexandre Nogueira: 3º nos 400m Livres (4:56.91) | 10º lugar nos 200m Bruços (3:17.44)
– Nuno Freitas: 2º lugar nos 200m Mariposa (2:57.83) | 4º lugar nos 100m Mariposa (1:21.26)
– Mafalda Cunha: 1º lugar nos 200m Costas (2:47.00) | 2º lugar nos 100m Costas (1:19.70)
– Rita Abreu: 13º lugar nos 100m Costas (1:27.32) | 15º lugar nos 200m Costas (3:03.38)
– Tatiana Cardoso: 8º lugar nos 100m Costas (1:17.22) | 9º lugar nos 200m Costas (2:49.32)
– Maria Pedroso Silva: 14º lugar nos 100m Costas (1:24.07) | 11º lugar nos 100m Bruços (1:36.66)
– Maria Isabel Silva: 15º lugar nos 100m Costas (1:24.16) | 16º lugar nos 100m Bruços (1:39.65)
– Alexandra Ferreira: 16º lugar nos 100m Costas (1:28.10) | 24 lugar 200m Costas (3:04.44)
– Bárbara Paiva: 20º lugar 100m Costas (1:30.65) | 25º lugar 200m Costas (3:05.50)
– Leonor Valente: 11º lugar 400m Livres (5:07.58) | 14º lugar 200m Bruços (3:17.40)
– João Soares: 12º 100m Mariposa (1:15.84) | 14º 200m Costas (2:50.43)
– Bruno Machado: 2º 200m Costas (2:37.08) | 2º 100m Costas (1:13.08)
– Nuno Gomes: 16º 200m Costas (3:01.47) | 17º 100m Costas (1:29.37)
– Gonçalo Nunes: 14º 100m Costas (1:26.27) | 19º 200m Costas (3:05.67)
– Rodrigo Duarte: 15º 100 Costas (1:27.23) | 24º 200m Costas (3:14.57)
– Gonçalo Ornelas: 20º 100m Costas (1:31.90) | 26º 200m Costas (3:19.47)
– José Ribeiro: 2º nos 200m Costas (2:24.41) | 6º nos 100m Costas (1:08.67)
– Gonçalo Cabral: 3º nos 200m Costas (2:27.06) | 11º nos 100m Mariposa (1:08.03)
– Gonçalo Paquete: 14º 200m Costas (2:47.40) | 27º nos 100m Mariposa (1:20.85)
– Inês Martins: 2º 200m Bruços (3:01.96) | 6º 400m Livres (5:04.31)
– Tomás Araújo: 5º 200m Mariposa (2:34.86) | 12º 100m Mariposa (1:08.29)
– Beatriz Mesquita: 3º 100m Bruços (1:31.13) | 11º 200m Bruços (3:14.71)
– Luísa Legoinha: 8º 100m Bruços (1:33.39) | 15º 200m Bruços (3:17.77)
– Margarida Silva: 11º 100m Bruços (1:36.91) | 21º 200m Bruços (3:23.67)
– Rita Oliveira: 7º 100m Bruços (1:38.20) | 11º 200m Bruços (3:24.08)
– Ana Vaz: 2º lugar 200m Bruços (3:08.89) | 7º 100m Bruços (1:29.68)
– Lourenço Quintão: 6º 100m Bruços (1:17.98) | 8º nos 200m Bruços (2:44.69)
– Inês Sousa: 10º 400m Livres (5:10.44) | 14º nos 200m Bruços (3:16.95)
Parabéns e continuação de bom trabalho!