Destaques

Natação: Uxia Costa e Vasco Silva vencem Torneio Regional de Infantis
- By Fluvial
Nadadores voltaram a competir após longa paragem

O Fluvial participou no passado fim-de-semana no Torneio Regional de Infantis (que teve transmissão em directo no facebook da ANNP), depois de longa paragem forçada pela pandemia, e com excelentes resultados. Destaque para Uxia Costa e Vasco Silva, vencedores no escalão infantil B, em femininos e masculinos, respectivamente. No mesmo escalão Francisco Pereira foi terceiro classificado.Tomás Duarte foi 7º classificado. Nos infantis A, Tiago Silva ficou em 4º lugar e Ana Carolina Neves na 8ª posição.
De destacar também os 78 novos recordes pessoais alcançados pelos nossos nadadores.
Aqui ficam algumas das melhores prestações dos nossos nadadores:
-David Antunes: 200m Bruços (3:19.76) – 10º
-Rodrigo Borges: 100m Bruços (1:26.37) – 5º
-Tiago Canelas: 100m Bruços (1:36.90) – 4º
-Francisco Cardoso: 100m Bruços (1:26.46) – 6º
-Afonso Oliveira Carvalho: 100m Bruços (1:27.25) – 7º
-Afonso Pacheco Carvalho: 100m Costas (1:14.12) – 6º
-Uxia Costa: 100m Mariposa (1:23.78) – 1º
-Tomás Duarte: 100m Livres (1:04.99) – 1º
-Leonor Lopes: 200m Bruços (3:43.42) – 9º
-Dinis Mateus: 100m Mariposa (1:19.91) – 6º
-Martim Mendes: 100m Bruços (1:38.02) – 13º
-António Meneses: 100m Costas (1:25.57) – 2º
-Ana Neves: 100m Bruços (1:32.17) – 3º
-Francisco Pereira: 200m Livres (2:29.38) – 1º
-Diogo Portela: 100m Costas (1:24.84) – 12º
-Leonor Portela: 100m Costas (1:36.76) – 7º
-Igor Resende: 200m Livres (2:32.80) – 14º
-Gil Rodrigues: 100m Bruços (1:23.12) – 1º
-Maria Santos: 100m Mariposa (1:39.26) – 12º
-Tiago Silva: 100m Costas (1:10.37) – 2º
-Vasco Silva: 200m Bruços (3:04.18) – 1º
-Mafalda Sousa: 100m Costas (1:21.28) – 3º
Resultados completos aqui.
Parabéns a todos!