Destaques

Natação: Trinta cadetes no Encontro Técnicas Alternadas em Felgueiras

Cadetes competiram no Encontro Técnicas Alternadas, em Felgueiras.

Foram trinta os pequenos nadadores fluvialistas que representaram o clube no Encontro Técnicas Alternadas, no sábado, em Felgueiras. Os nossos atletas portaram-se muito bem, mas ainda há trabalho a fazer até ao final da época.

Aqui ficam os resultados em detalhe:

  • Vasco Cunha: 25m Costas (4º lugar) – 22.66 | 25m Livres (1º lugar) – 17.48
  • Eduardo Pacheco: 25m Costas (6º lugar) – 23.94 | 25m Livres (5º lugar) – 20.93
  • Tiago Pinheiro: 25m Costas (10º lugar) – 24.54 | 25m Livres (19º lugar) – 22.36
  • Salvador Tavares: 25m Costas (12º lugar) – 24.95 | 25m Livres (55º lugar) – 26.39
  • Bernardo Ferreira: 25m Costas (17º lugar) – 25.58 | 25m Livres (14º lugar) – 21.94
  • Gonçalo Gomes: 25m Costas (19º lugar) – 25.77 | 25m Livres (13º lugar) – 21.85
  • Miguel Silva: 25m Costas (29º lugar) – 26.43 | 25m Livres (16º lugar) – 22.10
  • Vasco Lima: 25m Costas (41º lugar) – 27.42 | 25m Livres (30º lugar) – 23.12
  • Tiago Silva: 25m Costas (51º lugar) – 29.11 | 25m Livres (25º lugar) – 22.60
  • Francisco Santos: 50m Costas (10º lugar) – 47.59
  • Manuel Pinto: 25m Livres (60º lugar) – 26.96
  • João Matos: 50m Costas (15º lugar) – 48.78 | 50m Livres (22º lugar) – 44.05
  • Pedro Mieiro: 25m Livres (32º lugar) – 23.39
  • Tomás St Onge: 50m Costas (16º lugar) – 48.90 | 50m Livres (13º lugar) – 42.19
  • João Monteiro: 50m Livres (66º lugar) – 51.51
  • Vicente Quintão: 50m Livres (88º lugar) – 1:02.39
  • David Borges: 50m Costas (30º lugar) – 52.43 | 50m Livres (15º lugar) – 42.34
  • Duarte Dias: 50m Costas (36º lugar) – 53.19 | 50m Livres (63º lugar) – 50.89
  • Rodrigo Moreira: 50m Costas (38º lugar) – 53.66 | 50m Livres (35º lugar) – 46.06
  • Jaime Milheiro: 50m Costas (44º lugar) – 54.51 | 50m Livres (45º lugar) – 47.44
  • Luís Castro: 50m Costas (54º lugar) – 55.75 | 50m Livres (34º lugar) – 45.69
  • Francisco Santos: 50m Livres (28º lugar) – 44.79
  • João Cardoso: 50m Costas (56º lugar) – 55.82 | 50m Livres (27º lugar) – 44.66
  • André Peixoto: 50m Costas (63º lugar) – 57.94 | 50m Livres (58º lugar) – 50.11
  • Gonçalo Cavadas: 50m Costas (81º lugar) – 1:05.82 | 50m Livres (90º lugar) – 1:04.26
  • Rita Nunes: 50m Costas (20º lugar) – 58.23 | 50m Livres (22º lugar) – 53.20
  • Constança Lapa: 50m Costas (25º lugar) – 59.70 | 50m Livres (10º lugar) – 49.85
  • Catarina Filipe: 50m Costas (32º lugar) – 1:02.30 | 50m Livres (21º lugar) – 52.87
  • Maria Cunha: 50m Costas (38º lugar) – 1:05.64 | 50m Livres (32º lugar) – 1:00.41
  • 4 x 25m Livres | 4º lugar – 1:19.85 (David Borges, Vasco Cunha, Constança Lapa, Francisco Santos) | 10º lugar – 1:27.71 (Jaime Milheiro, Rita Nunes, João Matos, Tomas St Onge)
  • 4 x 25m Costas | 5º lugar – 1:51.28 (Tiago Pinheiro, Maria Cunha, Miguel Silva, André Peixoto)

Parabéns e bons treinos!


Reabertura após confinamento devido à pandemia da Covid-19