Destaques

Natação: Três pódios e 56 recordes pessoais no Open Vale do Sousa. Pódio para Angélica no Meeting de Lisboa

No passado fim-de-semana o Clube Fluvial Portuense deslocou-se com 26 nadadores, dos escalões infantis e juvenis, até Felgueiras, onde participaram no Open Vale do Sousa. Da competição há que destacar os 56 recordes pessoais alcançados e os três pódios conquistados, com um medalha de ouro (João Pedro Santos – 100m Mariposa, 58.21) e duas de prata (Diogo Nunes – 400m Livres, 4:32.49 e João Travanca – 400m Livres, 4:11.47).

Outros Resultados:

– Alexandre Nogueira: 400m Livres | 4:55. 73 (eliminatória)

– Alexandre Carvalho: 400m Livres | 4:20.74 (final)

– Bruno Sousa: 400m Livres | 4:33.96 (final)

– Bruno Machado: 100m Costas | 1:13.56 (eliminatória)

– Diogo Bastos: 200m Bruços | 2:52.05 (final)

– Francisca Pereira: 100m Livres | 1:01.13 (final)

– Inês Martins: 200m Estilos | 2:41.43 (final)

– Inês Alves: 100m Costas | 1:10.78 (final)

– João Vilela: 100m Livres | 55.41 (eliminatória)

– José Ribeiro: 200m Costas | 2:25.63 (eliminatória)

– José Canha: 200m Bruços | 2:58.51 (eliminatória)

– Júlio Gonçalves: 200m Costas | 2:22.00 (eliminatória)

– Lourenço Quintão: 200m Costas | 2:48.18 (eliminatória)

– Mafalda Magalhães: 400m Livres | 4:45.82 (eliminatória)

– Mafalda Cunha: 100m Costas | 1:19.89 (eliminatória)

– Beatriz Mesquita: 200m Bruços | 3:21.69 (eliminatória)

– Leonor Valente: 400m Livres | 4:56.62 (eliminatória)

– Ricardo Mesquita: 100m Bruços | 1:09.63 (final)

– Rita Oliveira: 200m Livres | 2:41.60 (eliminatória)

– Sérgio Travanca: 100m Mariposa | 1:08.98 (final)

– Tatiana Cardoso: 400m Livres | 5:03.07 (final)

– Tomás Araújo: 200m Mariposa | 2:34.49 (eliminatória)

Também no último fim-de-semana, três nadadores fluvialistas participaram no VI Meeting Internacional de Lisboa. A nadadora Angélica André conquistou o terceiro lugar na final dos 800m Livres (9:03.68).

Outros Resultados

Ana Neto: 400m Livres | 4:32.53 (final – 4º)

Angélica André: 200m Mariposa | 2:33.44 (final – 8º)

Tomás Silva: 20m Livres | 1:55.98 (final – 5º)


Reabertura após confinamento devido à pandemia da Covid-19