Destaques

Natação: Torneio Regional de Fundo com boas marcas para os nadadores fluvialistas

Foram 38 os nadadores do Clube Fluvial Portuense que participaram, no fim-de-semana, no Torneio Regional de Fundo Infantis e Juvenis, que decorreu nas piscinas do Fluvial. Os nadadores demonstraram grande empenho neste duro e longo torneio e estão de parabéns. Aqui ficam algumas das marcas dos nossos nadadores (os resultados na íntegra podem ser consultados em http://www.annp.pt/provas1415/08/index.html):

– Alexandra Santos: 100m Livres | 2º lugar | 1:16.15

– Alexandre Nogueira: 100m Livres | 5º lugar | 1:05.35

– Ana Vaz: 100m Bruços | 3º lugar | 1:25.44

– Bárbara Quelhas: 200m Costas | 20º lugar | 3:46.71

– Bruno Machado: 200m Estilos | 2º lugar | 2:34.35

– Bruno Sousa: 100m Livres | 4º lugar | 58.19

– Diogo Nunes: 1500m livres | 2º lugar | 17:14.07

– Diogo Bastos: 1500m Livres | 7º lugar | 17:32.14

– Gonçalo Ornelas: 200m Livres | 16º lugar | 2:34.77

– Gonçalo Paquete: 400m Livres | 4º lugar | 4:31.91

– Gonaçlo Nunes: 100m Bruços | 8º lugar | 1:28.30

– Gustavo Vitor: 200m Costas | 11º lugar | 3:08.77

– Inês Martins: 800m Livres | 5º lugar | 10:00.80

– Inês Lema: 200m Costas | 15º lugar | 3:25.94

– Inês Gomes: 100m Livres | 16º lugar | 1:25.93

– Ivan Amorim: 100m Bruços | 6º lugar | 1:34.16

– João Soares: 1500m Livres | 16º lugar | 18:38.97

– João Cunha: 100m Livres | 10º lugar | 1:15.16

– José Ribeiro: 100m Costas | 5º lugar | 1:06.10

– José Canha: 200m Bruços | 5º lugar | 2:49.63

– Margarida Silva: 100m Livres | 13º lugar | 1:12.99

– Beatriz Mesquita: 100m Livres | 10º lugar | 1:12.03

– Leonor Valente: 200m Livres | 8º lugar | 2:21.63

– Luísa Legoinha: 200m Bruços | 12º lugar | 3:10.06

– Miguel Sousa: 200m Mariposa | 3º lugar | 2:46.59

– Nuno Sousa: 400m Livres | 4º lugar | 4:30.45

– Nuno Gomes: 400m Livres | 16º lugar | 5:15.74

– Nuno Freitas: 200m Mariposa | 1º lugar | 2:49.87

– Ricardo Morais: 200m Costas | 12º lugar | 2:54.97

– Rita Oliveira: 100m Livres | 5º lugar | 1:13.22

– Rita Abreu: 200m Costas | 7º lugar | 3:00.29

– Rodrigo Duarte: 100m Costas | 7º lugar | 1:19.03

– Smason Costa: 100m Costas | 1º lugar | 1:17.56

– Sérgio Travanca: 400m Estilos | 4º lugar | 4:59.39

– Sofia Nogueira: 100m Livres | 21º lugar | 1:32.11

Parabéns e continuação de bons treinos!


Reabertura após confinamento devido à pandemia da Covid-19