Destaques

Natação: Open Vale do Sousa com seis pódios e 23 finais para o Fluvial
- By Fluvial

Decorreu no passado fim-de-semana, na piscina municipal de Felgueiras, o III Open Vale do Sousa, no qual o Clube Fluvial Portuense alcançou seis pódios e 23 lugares em finais. A prova contou com a participação de 377 nadadores, em representação de 28 clubes.
Destacamos os seguintes resultados obtidos pelos fluvialistas:
- Alexandre Nogueira: 100m Livres | 1:04.69 | 8º lugar (eliminatória)
- Alexandre Carvalho: 400m Livres | 4:13.04 | 9º lugar (eliminatória)
- Ana Neto: 100m Livres | 59.83 | 7º lugar (final); 400m Livres | 4:29.46 | 7º lugar (final)
- Angélica André: 200m Mariposa | 2:21.76 | 2º lugar (final); 400m Estilos | 4:55.75 | 3º lugar (final)
- Bruno Sousa: 200m Livres | 2:05.15 | 10º lugar (eliminatória)
- Bruno Machado: 200m Estilos | 2:34.94 | 4º lugar (final)
- Diogo Nunes: 200m Livres | 2:04.18 | 6º lugar (final)
- Diogo Bastos: 400m Livres | 4:34.96 | 9º lugar (eliminatória)
- Francisca Pereira: 100m Livres | 1:01.11 | 12º lugar (eliminatória)
- Inês Martins: 200m Livres | 2:21.13 | 11º lugar (eliminatória)
- Inês Alves: 100m Costas | 1:11.62 | 8º lugar (final)
- Inês Sousa: 200m Livres | 2:26.13 | 21º lugar (eliminatória)
- João Vilela: 50m Livres | 25.34 | 10º lugar (eliminatória)
- João Travanca: 800m Livres | 8:37.85 | 6º lugar (final)
- José Ribeiro: 400m Livres | 4:38.45 | 13º lugar (eliminatória)
- Mafalda Magalhães: 800m Livres | 9:46.98 | 12º lugar (final)
- Mafalda Cunha: 100m Mariposa | 1:20.22 | 3º lugar (final)
- Leonor Valente: 400m Livres | 4:52.25 | 9º lugar (eliminatória)
- Rita Oliveira: 200m Livres | 2:39.16 | 20º lugar (eliminatória)
- Rui Vilar: 100m Bruços | 1:04.37 | 3º lugar (final); 200m Mariposa | 2:06.56 | 3º lugar (final)
Parabéns a todos e continuação de bons treinos!