Destaques

Natação: Infantis deram início à época nas Provas de Preparação

Seis medalhas na primeira competição da época em Folgosa

Os nadadores infantis, orientados pelo treinador Rui Pinto, estiveram presentes no passado fim-de-semana na primeira competição da época, as Provas de Preparação, que decorreram em Folgosa, na Maia.

Os fluvialistas obtiveram seis “medalhas” na prova: 2 ouro; 2 prata e 2 bronze. Violeta Ferreira ficou em primeiro lugar nos 100m Bruços (1:30.94) e 200m Bruços (3:15.27) e foi segunda nos 200m Estilos (2:54.14). Carolina Aragão ficou em segundo lugar nos 100m Mariposa (1:34.88). Em terceiro lugar ficaram Benedita Prata nos 100m Bruços (1:34.62) e Pietro Toledo nos 100m Bruços (1:32.72).

 

Aqui ficam alguns dos melhores resultados dos nossos nadadores:

– Gonçalo Cardoso: 100m Mariposa (1:26.82) – 7º | 200m Estilos (3:7.42) – 10º

– Matilde Cardoso: 100m Costas (1:22.58) – 4º | 200m Costas (2:59.57) – 5º

– Margarida Carvalho: 100m Costas (1:43.00) | 400m Livres (7:32.64) – 22º

– Álvaro Fonseca: 100m Mariposa (1:47.96) – 13º | 200m Livres (3:14.57) – 16º

– Diogo Graça: 100m Bruços (1:29.84) – 4º | 200m Livres (2:41.74) – 5º

– Daniel Khan: 100m Costas (1:28.84) – 4º | 200m Costas (3:13.14) – 6º

– Matilde Lima: 200m Costas (2:59.39) – 4º | 100m Mariposa (1:32.30) – 8º

– Leonor Marques: 200m Bruços (3:26.56) – 6º | 100m Mariposa (1:34.06) – 10º

– Inês Mendes: 200m Livres (3:36.99) – 17º | 400m Livres (7:30.02) – 26º

– Edgar Moniz: 200m Livres (2:51.20) – 6º | 100m Bruços (1:42.30) – 6º

– Iris Neves: 100m Costas (1:48.02) – 19º | 400m Livres (7:25.45) – 21º

– Sofia Oliveira: 100m Bruços (2:10.68) – 19º | 400m Livres (8:42.81) – 26º

– Tomás Reis: 200m Livres (2:32.24) – 4º | 100m Costas (1:19.97) – 7º

– Lourenço Silva: 100m Bruços (2:02.60) – 11º | 400m Livres (6:49.61) – 17º

– Madalena Sousa: 100m Livres (1:38.22) – 19º | 100m Bruços (1:55.74) – 15º

– Lourenço Valente: 100m Costas (1:56.30) – 19º | 100m Livres (2:00.48) – 21º

 

Resultados completos aqui.

Parabéns a tod@s!


Reabertura após confinamento devido à pandemia da Covid-19