Destaques

Natação: Equipa feminina do Fluvial é a quinta melhor em Portugal

A equipa feminina do Fluvial conquistou, no passado fim-de-semana, em Coimbra, o quinto lugar no Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão, com 505 pontos. Assim, na próxima época, as equipas masculina e feminina disputarão o Campeonato Nacional de Clubes lado a lado, na principal divisão nacional.

Aqui ficam as classificações fluvialistas:

– Inês Martins: 400m Livres (4:46.97) – 13º | 50m Bruços (38.00) – 16º | 200m Livres (2:15.40) – 15º | 800m Livres (9:51.56) – 13º

– Maria João Fernandes: 400m Livres (4:57.65) – 22º | 50m Livres (30.10) – 22º

– Madalena Machado: 50m Mariposa (29.59) – 13º | 200m Costas (2:29.97) – 11º | 200m Mariposa (2:20.52) – 2º | 100m Mariposa (1:04.35) – 5º

– Isabel Pêgo: 50m Mariposa (29.67) – 14º | 100m Livres (1:00.04) – 11º | 200m Livres (2:08.42) – 8º | 50m Livres (27.82) – 12º

– Vânia Neves: 100m Costas (1:08.01) – 6º | 400m Estilos (5:11.80) – 10º | 800m Livres (9:16.99) – 2º | 50m Costas (32.23) – 10º

– Mafalda Cunha: 100m Costas (1:09.89) – 11º | 200m Costas (2:35.31) – 18º | 50m Costas (31.94) – 6º

– Angélica André: 200m Estilos (2:21.99) – 6º | 400m Estilos (4:58.67) – 3º | 100m Bruços (1:15.06) – 5º | 200m Bruços (2:40.28) – 3º

– Mariana Cunha: 200m Estilos (2:27.74) – 11º | 100m Livres (1:00.35) – 12º | 200m Mariposa (2:22.44) – 6º | 100m Mariposa (1:04.11) – 3º

– Beatriz Rangel: 50m Bruços (41.73) – 24º | 100m Bruços (1:30.52) – 23º

– Carlota Aparício: 200m Bruços (3:10.89) – 19º

– 4x100m Livres: 4:00.42 – 5º

– 4x200m Livres: 8:50.33 – 5º

– 4x100m Estilos: 4:26.22 – 5º

As nossas meninas e os seus treinadores estão de parabéns!


Reabertura após confinamento devido à pandemia da Covid-19