Destaques
Natação: Alexandre Santos terceiro melhor fundista no Torneio Especialistas
- By Fluvial
Torneio Especialistas Turbo / ANNP decorreu na Póvoa de Varzim
O Fluvial esteve presente no passado fim-de-semana no Torneio Especialistas Turbo / ANNP, na Póvoa de Varzim, com destaque para o fluvialista Alexandre Santos, que conquistou o terceiro lugar como especialista de Fundo (400m Livres – 4:37.57; 800m Livres – 9:42.65).
Aqui ficam as classificações dos nossos nadadores:
– António Santos: Estilos – 9º lugar (400m – 5:22.24; 200m – 2:32.08)
– Daniel Carneiro: Livres – 4º (100m – 57.11; 50m – 26.27; 200m – 2:08.36)
– Leonardo Marçal: Livres – 7º (100m – 58.94; 50m – 27.44; 200m – 2:11.05)
– David Antunes: Livres – 8º (100m – 58.98; 50m – 26.91; 200m – 2:15.24)
– Martim Mendes: Livres – 13º (100m – 1:00.46; 200m – 2:16.37; 50m – 28.32)
– Diogo Graça: Livres – 21º (100m – 1:02.99; 200m – :23.18; 50m – 29.54)
– Tiago Aragão: Livres – 24º (100m – 1:06.97; 200m – 2:26.54; 50m – 30.85)
– Rubim Mendes: Livres – 27º (100m – 1:08.08; 200m – 2:29.58; 50m – 31.57)
– Álvaro Fonseca: Livres – 29º (100m – 1:08.49; 50m – 31.52; 200m – 2:34.79)
– Camila Vieira: Livres – 10º (100m – 1:07.20; 50m – 30.95; 200m – 2:28.63)
– Letícia Melo: Livres – 22º (100m – 1:10.26; 50m – 32.68; 200m – 2:38.35)
– Margarida Basílio: Livres – 23º (50m – 31.40; 100m – 1:11.13; 200m – 2:44.50)
– Inês Rocha: Livres – 33º (50m – 33.72; 100m – 1:14.22; 200m – 2:42.86)
– João Barros: Bruços – 7º (50m – 1.56; 100m – 1:17.86; 200m – 2:56.79)
– Mafalda Sousa: Costas – 6º (100m – 1:14.36; 50m – 34.95; 200m – 2:42.14)
– Ana Catarina Magalhães: Costas – 20º (200m – 2:54.81; 50m – 38.78; 100m – 1:23.07)
– Dinis Mateus: Mariposa – 9º (100m – 1:04.66; 200m – 2:25.85; 50m – 29.96)
– Matias Reis: Mariposa – 11º (100m – 1:03.85; 50m – 28.94; 200m – 2:36.43)
– Leonor Marques: Bruços – 13º (200m – 3:19.25; 50m – 42.99; 100m – 1:34.99)
Resultados completos aqui.
Parabéns a tod@s!